P1 - tervistkahjustavad osakesed, mis on
suuremad kui 1 mikromeeter.
Kahjulike osakeste kontsentratsioon õhus on kuni 4 korda suurem töökeskkonnas
lubatud normist.
P2 - tervistkahjustav ja mürgine tolm,
metallisuits, udu kui osakesed on suuremad kui 0,3 mikromeetrit
Kahjulike osakeste kontsentratsioon õhus on kuni 12 korda suurem töökeskkonnas
lubatud normist.
P3 - tervistkahjustav ja mürgine tolm,
bakterid ja viirused.
Kahjulike osakeste kontsentratsioon õhus on kuni 50 korda suurem töökeskkonnas
lubatud normist.
| Kaitseaste | Kaitsefaktor | Piirangud |
| FFP1 | 4 x OEL* | EI kasutata kantserogeensete ja radioaktiivsete ning mikroorganismide (viirused, bakterid, seened, spoorid) puhul. |
| FFP2 | 12 x OEL | EI kasutata radioaktiivsete osakeste, viiruste ja ensüümide puhul. |
| FFP3 | 50 x OEL |
*OEL - töökeskkonnas lubatud maksimaalne saastetase.
"Ühekordsetel" tolmumaskidel pikendab õhu väljalaske klapp tööiga, kuna maski pind ei lähe niiskeks ja tolm ei kleepu maski pinnale.
Valige õige kaitse!
| Tööoperatsioon | Tolmud ja aurud | Kaitseaste | Märkused |
| Lihvimine, lõikamine, puurimine, puhastus liivapritsiga |
rooste, metalliosakesed, pahtlitolm | P1 | |
| betoon, kivi | P1 | P2 kui kvartsi kontsentratsioon on kõrge | |
| tsement, puit, teras | P2 | ||
| värvid, lakid, roostevastane kaitsekiht | P2 | P3 kui esineb kroomiühendeid | |
| teras, roostevaba teras | P3 | ||
| määrdumisvastane lakk | P3 | Teatud tingimustes vajalik suruõhk | |
| Madala temperatuuriga õliaerosool | P2 | ||
| Keevitamine | pehme teras, tsink (autogeenne, MIG) | P2 | osoonikaitsega filter |
| roostevaba teras (elektrood) | P2 | osoonikaitsega filter | |
| jootmine | P2 | ||
| Asbestitööd | väga väikesed kogused | P2 | |
| alates 150 000 kiust/m3 | P3 | Täismask või suruõhutoide | |
| Töötamine klaasi ja mineraalkiududega |
P2 |
||
| Jäätmete sorteerimine |
P3 |
Lisaks ABEK värviaurude jmt, bakterite ja spooride vastu | |
| Pihustamine | aerosoolvärvimine | P2 | Lisaks A2 lahustiaurude vastu |
| veebaasilised pestitsiidid | P2 | ||
| Hooldustööd nt filtrite vahetamine | P3 | ||
| Allergiad | õietolm | P1 | |
| kõrrelised | P2 | ||
| Kokkupuuted | hallitusseened | P2 | |
| bakterid | P2 | P3 tuberkuloosi vastu | |
| diiselkütuse suits | P2 | ||
Lehe koostamisel oleme kasutanud 3M Eesti Filiaali poolt välja antud infomaterjale.
Viimati muudetud: 18.08.2011