Inimesed taluvad müra iga päev piiratud doosis. Et kaitsta end kahjustava müra eest, tuleb kahjulikku osa püüda vältida. On olemas piirväärtus, kus doos muutub kahjulikuks. See piir on seatud 80 … 85 detsibelli juurde kaheksatunnisel tööpäeval. Kahjulik müra on kombinatsioon mürast üle 85 dB ja sellest ajast, mis selles müras viibitakse. Näiteks annab 15 minutit 100 dB-st müra või impulssheli (heli, mis kestab alla sekundi), mis ulatub 140 dB-ni sama doosi kui 8 tundi 85 dB-ses müras.
Kuulmiskaitsmete valikul arvesta järgmist:
Erinevate kuulmiskaitsevahendite mürasummutuse põhiväärtus dB-des sõltuvalt sagedusest on järgmine:
Mudel / Sagedus Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
Peltor H7A | 14,5 | 19,2 | 33 | 38,3 | 35,9 | 39,8 | 35,8 |
Peltor H9A | 9,9 | 13,3 | 26,5 | 37,2 | 34,7 | 36,9 | 38,3 |
Peltor H10A | 16,9 | 24,3 | 34,5 | 40,3 | 39,5 | 41,7 | 41,2 |
Sordin XLS | 11,6 | 17,2 | 21,7 | 30,4 | 29,2 | 35,4 | 34,4 |
Uvex 2300 | 8,5 | 13,9 | 20,7 | 22,8 | 31,1 | 30,8 | 32,4 |
EP 101 | 9,3 | 17,0 | 24,0 | 31,2 | 33,6 | 37,9 | 37,0 |
EP 107 | 12,8 | 20,7 | 30,5 | 39,6 | 36,6 | 38,4 | 38,2 |
Sangaga kõrvatropp | 22,3 | 21,2 | 20,0 | 24,4 | 34,2 | 43 | 40,2 |
Kõrvatropp 3M | 24,8 | 29,7 | 32,9 | 31,4 | 32,9 | 40,6 | 42,5 |
Kõrvatropp Ear Class | 28,0 | 27,8 | 30,6 | 33,2 | 37,2 | 45,0 | 41,2 |
Kõrvatropp Bilsom 303 | 28,3 | 28,7 | 29,4 | 28,1 | 30 | 37,6 | 41,8 |
Viimati muudetud: 26.10.2022