X1A kõrvaklapid - standardne peasang | ||||||||
Sagedus Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
Keskmine sumbuvus dB | 15,6 | 11,9 | 15,4 | 24,5 | 34,3 | 32,8 | 37,4 | 37,4 |
Standardhälve dB | 3,6 | 2,0 | 2,6 | 2,6 | 2,3 | 3,3 | 2,5 | 3,8 |
Kalkuleeritud sumbuvus dB | 12,0 | 9,9 | 12,8 | 22,0 | 31,9 | 29,5 | 34,9 | 33,5 |
SNR=27 dB, H=32 dB, M=24 dB, L=16 dB |
X1P3E kõrvaklapid - kiivrile kinnitatav mudel | ||||||||
Sagedus Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
Keskmine sumbuvus dB | 14,7 | 11,4 | 15,8 | 24,5 | 32,5 | 32,0 | 35,6 | 35,1 |
Standardhälve dB | 3,3 | 3,7 | 2,4 | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 2,5 | 4,9 |
Kalkuleeritud sumbuvus dB | 11,4 | 7,7 | 13,4 | 21,6 | 29,7 | 28,3 | 33,1 | 30,1 |
SNR=26 dB, H=30 dB, M=23 dB, L=15 dB |
X2A kõrvaklapid | ||||||||
Sagedus Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
Keskmine sumbuvus dB | 19,0 | 14,1 | 22,2 | 31,1 | 39,7 | 36,6 | 37,0 | 37,9 |
Standardhälve dB | 4,5 | 2,2 | 2,1 | 2,7 | 3,2 | 3,2 | 3,7 | 3,4 |
Kalkuleeritud sumbuvus dB | 14,5 | 11,9 | 20,1 | 28,4 | 36,6 | 33,5 | 33,3 | 34,5 |
SNR=31 dB, H=34 dB, M=29 dB, L=20 dB |
X3A kõrvaklapid | ||||||||
Sagedus Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
Keskmine sumbuvus dB | 21,5 | 22,8 | 25,1 | 27,0 | 40,0 | 35,8 | 38,5 | 38,9 |
Standardhälve dB | 3,0 | 2,1 | 3,1 | 1,7 | 2,8 | 2,2 | 2,7 | 2,9 |
Kalkuleeritud sumbuvus dB | 18,4 | 20,7 | 22,0 | 25,4 | 37,2 | 33,6 | 35,8 | 35,9 |
SNR=33 dB, H=35 dB, M=30 dB, L=25 dB |
X4A kõrvaklapid | ||||||||
Sagedus Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
Keskmine sumbuvus dB | 19,6 | 17,8 | 22,1 | 30,6 | 39,5 | 37,3 | 43,5 | 42,1 |
Standardhälve dB | 4,1 | 2,3 | 2,5 | 1,8 | 2,9 | 4,1 | 2,8 | 4 |
Kalkuleeritud sumbuvus dB | 15,5 | 15,5 | 19,6 | 28,8 | 36,6 | 33,2 | 41,1 | 38,2 |
SNR=33 dB, H=36 dB, M=30 dB, L=22 dB |
X5A kõrvaklapid | ||||||||
Sagedus Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
Keskmine sumbuvus dB | 23 | 22,3 | 28,8 | 39,7 | 44,2 | 39,8 | 43,0 | 40,2 |
Standardhälve dB | 3,1 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 3,4 | 4,6 | 2,8 | 2,9 |
Kalkuleeritud sumbuvus dB | 19,8 | 19,9 | 26,4 | 37,0 | 40,9 | 35,2 | 40,2 | 37,3 |
SNR=37 dB, H=37 dB, M=35 dB, L=27 dB |
Viimati muudetud: 31.10.2013