Turvajalatsite libisemiskindlus e haardetegur on mõõdetud normi EN ISO 20345:2011 metoodika järgi.
Normikohased väärtused peavad olema võrdsed või ületama:
Mudeli nimi | SRA täistallal | SRA kannal | SRB täistallal | SRB kannal |
---|---|---|---|---|
Adamello | 0,52 | 0,48 | 0,23 | 0,18 |
Avalon | 0,34 | 0,31 | 0,19 | 0,15 |
Badia | 0,52 | 0,48 | 0,23 | 0,18 |
Blues | 0,54 | 0,52 | 0,29 | 0,23 |
Cantu | 0,42 | 0,36 | 0,19 | 0,14 |
Capri | 0,47 | 0,43 | 0,21 | 0,16 |
Como | 0,42 | 0,36 | 0,19 | 0,14 |
Corvara | 0,52 | 0,48 | 0,23 | 0,18 |
Cupra | 0,42 | 0,36 | 0,19 | 0,14 |
Dance | 0,54 | 0,52 | 0,29 | 0,23 |
Empre | 0,34 | 0,31 | 0,19 | 0,15 |
Favignana | 0,39 | 0,34 | 0,19 | 0,14 |
Funky | 0,53 | 0,40 | 0,25 | 0,15 |
Ice Trek | 0,50 | 0,32 | 0,22 | 0,14 |
Lisa | 0,42 | 0,36 | 0,19 | 0,14 |
Lugano | 0,47 | 0,43 | 0,21 | 0,16 |
Mambo | 0,54 | 0,52 | 0,29 | 0,23 |
Mondello | 0,39 | 0,34 | 0,19 | 0,14 |
Montana | 0,52 | 0,48 | 0,23 | 0,18 |
Montauk | 0,52 | 0,48 | 0,23 | 0,18 |
Pasitos | 0,54 | 0,52 | 0,29 | 0,23 |
Portorico | 0,52 | 0,48 | 0,23 | 0,18 |
Positano | 0,39 | 0,34 | 0,19 | 0,14 |
Priscilla | 0,42 | 0,36 | 0,19 | 0,14 |
Rimini | 0,39 | 0,34 | 0,19 | 0,14 |
Rush | 0,45 | 0,38 | 0,22 | 0,15 |
Sprint | 0,45 | 0,38 | 0,22 | 0,15 |
Zumba | 0,54 | 0,52 | 0,29 | 0,23 |
Terranova | 0,43 | 0,35 | 0,19 | 0,13 |
Weld | 0,43 | 0,35 | 0,19 | 0,13 |
Venezia | 0,40 | 0,32 | 0,24 | 0,19 |
Victory | 0,45 | 0,38 | 0,22 | 0,15 |
Libisemiskindlus lahtiseletatuna.
Viimati muudetud: 08.04.2016