H - hästi sobiv
S - sobiv
Kvaliteedi klass |
Xpert |
Secur |
Secur Extra |
||||||
Materjal |
Mark |
XB | ST | SS | SAB | EBF | EB | ECL | EAL |
Läbimõõt |
115 - 230 mm | 115 - 400 | 300-400 | 300-350 | |||||
Asfalt | H | H | |||||||
Betoon |
H |
H | H | H | |||||
Betoon kõva + armeeritud | H | H | H | H | |||||
Betoon pehme + abrasiivne | S | H | S | H | |||||
Betoon värske (alla 24h vana) | H | S | |||||||
Columbia kivi | H | S | H | ||||||
Dolomiit (Märjamaa) | S | S | H | H | H | S | |||
Dolomiit abrasiivne (Saaremaa) | S | S | S | H | H | ||||
Fibo blokk | S | S | H | H | |||||
Graniit | H | H | H | H | |||||
Kahhel | H | S | |||||||
Katuse kivi | H | H | S | ||||||
Klaasplast | H | ||||||||
Klinker | H | ||||||||
Kvartsiit (Rootsi/Norra) | H | ||||||||
Luja plaat | H | H | |||||||
Marmor | H | ||||||||
Marmoroc | H | H | |||||||
Mört | H | H | S | ||||||
Paekivi (Väo) | H | S | H | H | H | S | |||
Paekivi abrasiivne (Haapsalu) | S | S | S | S | H | ||||
Põletatud tellis | H | H | S | ||||||
Shamot kõva | S | H | H | ||||||
Shamot pehme + abrasiivne | H | H | |||||||
Silikaat | H | S | S | H | S | ||||
Terazzo | H | S | S | H | H | ||||
Uni kivi | H | H |
Tabel koostatud Abrasetis.
Viimati muudetud: 18.08.2011